达阵联盟-NFL-美式橄榄球中文网

 找回密码
 加入【达阵联盟】

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2510|回复: 16

[讨论] 本季的冲球王是?AP?Turner?还是MOJO??

[复制链接]
发表于 2009-9-2 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
好了 接着讨论冲球王,本季的rushing leader会是谁呢?为了能把Jones-Drew列入本表,把本表下限降到了800码,以供参考。

提示:跑锋以往数据的参考价值较四分卫略低,原因大家懂的吧,本榜弱肉强食、竞争之激烈、后浪杀前浪之迅速令人愕然,以至于列出2006年的冲球榜已经显得很多余。其次,新秀为列出单独选项,而是归入“其他”选项中。


2008
RkPlayerTeamPosAttAtt/GYdsAvgYds/GTDLng1st1st%20+40+FUM
1Adrian Peterson MIN RB 363 22.7 1,760 4.8 110.0 10 67T 81 22.3 20 4 9
2Michael Turner ATL RB 376 23.5 1,699 4.5 106.2 17 70 84 22.3 11 2 3
3DeAngelo Williams CAR RB 273 17.1 1,515 5.5 94.7 18 69T 66 24.2 15 5 0
4Clinton Portis WAS RB 342 21.4 1,487 4.3 92.9 9 31 75 21.9 13 0 3
5Thomas Jones NYJ RB 290 18.1 1,312 4.5 82.0 13 59T 63 21.7 6 1 2
6Steve Slaton HOU RB 268 16.8 1,282 4.8 80.1 9 71T 60 22.4 13 5 2
7Matt Forte CHI RB 316 19.8 1,238 3.9 77.4 8 50T 63 19.9 8 2 1
8Chris Johnson TEN RB 251 16.7 1,228 4.9 81.9 9 66T 54 21.5 9 3 1
9Ryan Grant GB RB 312 19.5 1,203 3.9 75.2 4 57 53 17.0 6 1 4
10LaDainian Tomlinson SD RB 292 18.2 1,110 3.8 69.4 11 45 52 17.8 6 3 0
11Brandon Jacobs NYG RB 219 16.8 1,089 5.0 83.8 15 44 57 26.0 12 1 3
12Steven Jackson STL RB 253 21.1 1,042 4.1 86.8 7 56T 58 22.9 6 1 5
13Frank Gore SF RB 240 17.1 1,036 4.3 74.0 6 41T 44 18.3 8 1 6
13Marshawn Lynch BUF RB 250 16.7 1,036 4.1 69.1 8 50 53 21.2 5 1 2
15Derrick Ward NYG RB 182 11.4 1,025 5.6 64.1 2 51 53 29.1 8 1 2
16Jamal Lewis CLE RB 279 17.4 1,002 3.6 62.6 4 29 42 15.1 3 0 1
17Kevin Smith DET RB 238 14.9 976 4.1 61.0 8 50 49 20.6 8 1 2
18Brian Westbrook PHI RB 233 16.6 936 4.0 66.9 9 39T 49 21.0 5 0 1
19Ronnie Brown MIA RB 214 13.4 916 4.3 57.2 10 62T 48 22.4 4 1 1
20Le'Ron McClain BAL FB 232 14.5 902 3.9 56.4 10 82T 51 22.0 2 1 3
21Marion Barber DAL RB 238 15.9 885 3.7 59.0 7 35 57 23.9 4 0 3
22Larry Johnson KC RB 193 16.1 874 4.5 72.8 5 65 44 22.8 7 3 5
23Justin Fargas OAK RB 218 15.6 853 3.9 60.9 1 42 32 14.7 2 1 3
24Jonathan Stewart CAR RB 184 11.5 836 4.5 52.2 10 41 42 22.8 8 1 2
25Maurice Jones-Drew JAC RB 197 12.3 824 4.2 51.5 12 46T 47 23.9 3 1 4


2007
RkPlayerTeamPosAttAtt/GYdsAvgYds/GTDLng1st1st%20+40+FUM
1LaDainian Tomlinson SD RB 315 19.7 1,474 4.7 92.1 15 49 75 23.8 13 2 0
2Adrian Peterson MIN RB 238 17.0 1,341 5.6 95.8 12 73T 62 26.1 11 5 4
3Brian Westbrook PHI RB 278 18.5 1,333 4.8 88.9 7 36 73 26.3 11 0 0
4Willie Parker PIT RB 321 21.4 1,316 4.1 87.7 2 32 49 15.3 12 0 4
5Jamal Lewis CLE RB 298 19.9 1,304 4.4 86.9 9 66T 58 19.5 9 2 4
6Clinton Portis WAS RB 325 20.3 1,262 3.9 78.9 11 32 61 18.8 3 0 6
7Edgerrin James ARI RB 324 20.2 1,222 3.8 76.4 7 27 52 16.0 4 0 4
8Willis McGahee BAL RB 294 19.6 1,207 4.1 80.5 7 46T 56 19.0 5 1 4
9Fred Taylor JAC RB 223 14.9 1,202 5.4 80.1 5 80T 45 20.2 8 4 2
10Thomas Jones NYJ RB 310 19.4 1,119 3.6 69.9 1 36 55 17.7 2 0 2
11Marshawn Lynch BUF RB 280 21.5 1,115 4.0 85.8 7 56T 51 18.2 6 2 1
12LenDale White TEN RB 303 18.9 1,110 3.7 69.4 7 28 57 18.8 4 0 5
13Frank Gore SF RB 260 17.3 1,102 4.2 73.5 5 43T 42 16.2 5 1 3
14Joseph Addai IND RB 261 17.4 1,072 4.1 71.5 12 23 65 24.9 2 0 0
15Justin Fargas OAK RB 222 15.9 1,009 4.5 72.1 4 48 52 23.4 6 1 3
15Brandon Jacobs NYG RB 202 18.4 1,009 5.0 91.7 4 43T 49 24.3 4 1 4
17Steven Jackson STL RB 237 19.8 1,002 4.2 83.5 5 54 36 15.2 8 4 3
18Marion Barber DAL RB 204 12.8 975 4.8 60.9 10 54 48 23.5 8 2 1
19Ryan Grant GB RB 188 12.5 956 5.1 63.7 8 66T 36 19.1 11 2 0
20Earnest Graham TB RB 222 14.8 898 4.0 59.9 10 28T 46 20.7 6 0 0
21DeShaun Foster CAR RB 247 15.4 876 3.5 54.8 3 20 42 17.0 1 0 5
22Chester Taylor MIN RB 157 11.2 844 5.4 60.3 7 84T 35 22.3 8 1 5
23Laurence Maroney NE RB 185 14.2 835 4.5 64.2 6 59T 49 26.5 2 2 0

2006
RkPlayerTeamPosAttAtt/GYdsAvgYds/GTDLng1st1st%20+40+FUM
1LaDainian Tomlinson SD RB 348 21.8 1,815 5.2 113.4 28 85T 81 23.3 12 7 2
2Larry Johnson KC RB 416 26.0 1,789 4.3 111.8 17 47 91 21.9 10 3 2
3Frank Gore SF RB 312 19.5 1,695 5.4 105.9 8 72 68 21.8 15 6 5
4Tiki Barber NYG RB 327 20.4 1,662 5.1 103.9 5 55T 78 23.9 11 3 3
5Steven Jackson STL RB 346 21.6 1,528 4.4 95.5 13 59T 74 21.4 9 1 2
6Willie Parker PIT RB 337 21.1 1,494 4.4 93.4 13 76 70 20.8 12 3 6
7Rudi Johnson CIN RB 341 21.3 1,309 3.8 81.8 12 22T 67 19.6 5 0 6
8Brian Westbrook PHI RB 240 16.0 1,217 5.1 81.1 7 71T 60 25.0 8 1 1
9Chester Taylor MIN RB 303 20.2 1,216 4.0 81.1 6 95T 53 17.5 6 2 4
10Travis Henry TEN RB 270 19.3 1,211 4.5 86.5 7 70T 48 17.8 9 2 3
11Thomas Jones CHI RB 296 18.5 1,210 4.1 75.6 6 30T 61 20.6 4 0 1
12Edgerrin James ARI RB 337 21.1 1,159 3.4 72.4 6 18 59 17.5 0 0 3
13Ladell Betts WAS RB 245 15.3 1,154 4.7 72.1 4 26 59 24.1 6 0 4
14Fred Taylor JAC RB 231 15.4 1,146 5.0 76.4 5 76 46 19.9 6 1 2
15Warrick Dunn ATL RB 286 17.9 1,140 4.0 71.2 4 90T 48 16.8 7 1 1
16Jamal Lewis BAL RB 314 19.6 1,132 3.6 70.8 9 52 46 14.6 3 1 4
17Julius Jones DAL RB 267 16.7 1,084 4.1 67.8 4 77T 43 16.1 5 1 1
18Joseph Addai IND RB 226 14.1 1,081 4.8 67.6 7 41 66 29.2 3 1 2
19Ahman Green GB RB 266 19.0 1,059 4.0 75.6 5 70T 55 20.7 3 1 2
20Deuce McAllister NO RB 244 16.3 1,057 4.3 70.5 10 57 54 22.1 6 1 2
21Michael Vick ATL QB 123 7.7 1,039 8.4 64.9 2 51 55 44.7 11 1 4
22Tatum Bell DEN RB 233 17.9 1,025 4.4 78.8 2 51 43 18.5 7 1 3
23Ronnie Brown MIA RB 241 18.5 1,008 4.2 77.5 5 47 49 20.3 6 1 4
24Willis McGahee BUF RB 259 18.5 990 3.8 70.7 6 57T 48 18.5 4 1 4
25Maurice Jones-Drew JAC RB 166 10.4 941 5.7 58.8 13 74T 46 27.7 7 3 1
26DeShaun Foster CAR RB 227 16.2 897 4.0 64.1 3 43T 49 21.6 3 1 3
27Shaun Alexander SEA RB 252 25.2 896 3.6 89.6 7 33T 53 21.0 2 0 5
28Corey Dillon NE RB 199 12.4 812 4.1 50.8 13 50 48 24.1 3 1 2
发表于 2009-9-2 18:29 | 显示全部楼层
williams吧..
很大可能是他..
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-2 18:36 | 显示全部楼层
A.P.!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-2 19:30 | 显示全部楼层
相当强烈的看好AP
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-2 19:31 | 显示全部楼层
应该还是AP,有发哥帮他牵制一些防守注意力,跑起来更自在!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-2 20:44 | 显示全部楼层
Maurice Jones-Drew !!!
很欣赏这个''小矮子"
尽管很难拿到冲球王 但还是支持他~
加油!!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-2 20:58 | 显示全部楼层
喜欢皮特森和巴伯
看好皮特森 毕竟是进攻核心
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-2 21:23 | 显示全部楼层
应该是peterson吧!MVP的候选人……
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-2 22:11 | 显示全部楼层
AP是冲球王,这两年应该都是他,但是AP的FUM问题很严重啊,去年有9次,还有很大需要提升,看看LT,连续两年都是没有一个FUM
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-4 15:53 | 显示全部楼层
后仨表太有价值了。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-4 16:15 | 显示全部楼层
06那张表里看到vick,感慨啊。。。

今年么只要没有伤病,那就是AP了
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-4 16:30 | 显示全部楼层
AP健康的话基本就是他的了
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-5 05:31 | 显示全部楼层
AP那是必然的.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-5 12:56 | 显示全部楼层
Larry Johnson06赛季冲球416次 直接导致了他后两季的伤病和萎靡 看看416次的影响会不会影响到三年后的09赛季
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-5 16:26 | 显示全部楼层
很看好皮特森
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-6 12:31 | 显示全部楼层
AP,必须的。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-9 10:34 | 显示全部楼层
看好DeAngelo Williams
回复

使用道具 举报

本版积分规则

archiver|手机版|小黑屋|达阵联盟-NFL-美式橄榄球中文网

GMT+8, 2024-5-7 08:30 , Processed in 0.209543 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表