|
原帖由 nflcn 于 2008-11-18 14:54 发表 
谁知道平局一共出现过几次?
1974年以来,有17次:
2008 Philadelphia 13, Cincinnati 13
2002 Atlanta 34, Pittsburgh 34
1997 N.Y. Giants 7, Washington 7
1997 Philadelphia 10, Baltimore 10
1989 Kansas City 10, Cleveland 10
1988 Kansas City 17, N.Y. Jets 17
1987 Denver 17, Green Bay 17
1986 San Francisco 10, Atlanta 10
1986 St. Louis 10, Philadelphia 10
1984 Philadelphia 23, Detroit 23
1983 N.Y. Giants 20, St. Louis 20
1982 Green Bay 20, Baltimore 20
1981 N.Y. Jets 28, Miami 28
1980 Green Bay 14, Tampa Bay 14
1978 Minnesota 10, Green Bay 10
1976 Los Angeles 10, Minnesota 10
1974 Pittsburgh 35, Denver 35 |
|