本帖最后由 teaport 于 2012-3-2 13:18 编辑
今年的新秀联合观察一共邀请了19名四分卫参加,下面是他们的一些简单背景介绍:
B.J. Coleman | 6’3” | 233 pounds | 田纳西大学查塔努加分校 Coleman在代表田纳西大学查塔努加分校三年多的31场比赛里一共完成了1008次中的579传球,送出6871码距离和52次达阵。2011年完成137次传球,1527码距离,9个达阵,另外还有9次被抄截。
Aaron Corp |6’4” | 215 pounds | 里士满大学 在里士满大学两年间,Corp完成511尝试中的314次传球和3327码距离,20次达阵和17次被抄截。2011赛季Corp完成388次传球中的247次,2682码距离,17个达阵,另外还有13次被抄截。
Kirk Cousins |6’3” | 214 pounds | 密歇根州立大学 Cousins在代表密歇根州大的45场比赛里完成1128尝试中的723次传球和9131码距离,66次达阵和30次被抄截。2011赛季Cousins完成419次传球中的267次,包括25个达阵,另外还有10次被抄截。
Austin Davis |6’2” | 219 pounds | 南密西西比大学 Davis代表南密西西比大学出场48场,完成1527尝试中的933次传球和10892码距离,83次达阵和27次被抄截,他同时冲球1375码和25次达阵。2011赛季Davis完成286次传球, 3496码距离和30个达阵,还有11次被抄截。另外在110次带球中得到352码和4次达阵。
Nick Foles |6’5” | 243 pounds | 亚利桑那大学 Foles在代表亚利桑那大学的35场比赛里完成1395尝试中的933次传球和10011码距离,67次达阵和33次被抄截。2011赛季Foles完成560次传球中的387次,拿下4334码距离,28个达阵,另外还有14次被抄截。
Robert Griffin III |6’2” | 223 pounds | 贝勒大学 RG3代表贝勒大学打了41场比赛,完成1192次传球中的800次,一共传出10366码,78个达阵,另有17次被抄截。同时他还在528次冲球中拿下2254码距离和33次达阵。在2011赛季,RG3完成402次传球中的291次,完成4293码距离和37个达阵,只有6次被抄截。同时还自己跑攻拿下699码距离和10次达阵。
Chandler Harnish |6’2” | 219 pounds | 北伊利诺伊大学 Harnish在代表北伊利诺伊大学的49场比赛里完成1110尝试中的687次传球和8944码距离,68次达阵和26次被抄截。2011赛季Harnish完成237次传球,完成3216码距离,28个达阵,和6次被抄截。另外冲球1379码和11达阵。
Jacory Harris |6’3” | 203 pounds | 迈阿密大学 Harris在代表迈阿密大学的47场比赛里完成1170尝试中的703次传球和8826码距离,70次达阵和48次被抄截。2011赛季Harris完成300次传球中的195次,拿下2486码距离,20个达阵,另外还有9次被抄截。
Jordan Jefferson |6’4” | 223 pounds | 路易斯安那州立大学 Jefferson在代表路易斯安那州立大学的42场比赛里完成678传球中的397次,和34次达阵。他同时在冲球中得到1018码和12次达阵。2011赛季的10场比赛中Jefferson冲球263码,拿下3个达阵,传球737码,6个达阵,另外还有2次被抄截。
Case Keenum |6’1” | 208 pounds | 休斯顿大学 Keenum在休斯顿大学打了57场比赛,完成2229传球中的1546次,和19217码距离,155次达阵和46次被抄截。2011赛季Keenum完成603次传球中的428次,拿下5631码距离,48个达阵,只有5次被抄截。
Ryan Lindley |6’4” | 229 pounds | 圣迭戈州立大学 Lindley在圣迭戈州立大学的49场比赛中完成1732传球中的961次,和12690码距离,90次达阵和47次被抄截。2011赛季Lindley完成447次传球中的237次,拿下3153码距离,23个达阵,另有8次被抄截。
Andrew Luck |6’4” | 234 pounds | 斯坦福大学 Luck在斯坦福大学打了38场比赛,完成1064传球中的713次,和9430码距离,82次达阵和22次被抄截,另外还有163次冲球,拿下957码和7次达阵。2011赛季Luck完成404次传球中的288次,拿下3517码距离,37个达阵,以及10次被抄截。
Kellen Moore |6’0” | 197 pounds | 博伊西州立大学 Moore在博伊西州立大学的53场比赛中完成1658传球中的1157次,和14667码距离,142次达阵和28次被抄截。2011赛季Moore完成439次传球中的326次和3800码距离,43个达阵,和9次被抄截。
Brock Osweiler |6’7” | 242 pounds | 亚利桑那州立大学 Osweiler在亚利桑那州立大学打了25场比赛,完成680传球中的412次,和5082码距离,33次达阵和15次被抄截。2011赛季Osweiler完成326次传球,拿下4036码距离,26个达阵,以及13次被抄截。
Ryan Tannehill |6’4” | 221 pounds | 德州农机大学
Tannehill在德州农机大学打了51场比赛,完成774传球中的484次,5450码距离,42次达阵和21次被抄截。2011赛季Tannehill完成531次传球中的327次,拿下3744码距离,29个达阵,15次被抄截。(特别提醒:Tannehill在德州农机的前两年和第三赛季的前半基本都在打外接手的位置,所以作为四分卫出手次数相较出场次数不成比例。他大学生涯接球次数一共112次,1596码,10次达阵。)
Darron Thomas |6’3” | 220 pounds | 俄勒冈大学 Thomas在俄勒冈大学的31场比赛里完成733传球中的449次,送出总共5910码传球距离,66次达阵和17次被抄截,另外还有162冲球得到的719码。2011赛季Thomas完成339次传球中的211次,包括 33个达阵,只有7次被抄截。
Brandon Weeden |6’4” | 221 pounds | 俄克拉荷马州立大学 Weeden为俄克拉荷马州立大学打了30场比赛,完成1103传球中的767次,总共送出9260码,155次达阵和46次被抄截。2011赛季Weeden完成565次传球中的409次,拿下4727码距离,37个达阵,和13次被抄截。
Russell Wilson |5’11” | 204 pounds | 威斯康辛大学 Wilson在威斯康辛大学打了50场比赛,完成1489传球中的907次,和11720码距离,109次达阵和30次被抄截,此外还有441次带球和1421码冲球距离。2011赛季Wilson完成总共3175码传球,33个达阵,只有4次被抄截,以及冲球338码和6次达阵。
Patrick Witt |6’4” | 225 pounds | 耶鲁大学 Witt在耶鲁大学打了27场比赛,完成912传球中的549次,和6033码距离,37次达阵和37次被抄截。2011赛季Witt完成321次传球中的199次,传出 17个达阵,和14次被抄截。
名字标成红色是我个人认为选秀前景较好的,大家可以考虑重点关注,不喜勿喷:D 祝新秀们好运~
|