2008权利榜: 第4周 |
| 排名(上周) | 球队 | 战绩 | 评论 |
| 1 (1) | Cowboys | 3-0-0 | 国联内战的两连胜让Cowboys继续坐在司机的位置上.下场比赛对阵死敌Redskins. (MM) |
| 2 (3) | Giants | 3-0-0 | 我更希望把他们和Eagles排在一起,但是排行榜不允许并列. 险胜Bengals的比赛会帮助他们走的更远. |
| 3 (5) | Eagles | 2-1-0 | 他们先是在防守的出色的Cowboys身上拿到不少分数之后又用凶猛的冲击四分卫来缠住Steelers. 我们接下来看看BW是如何应对脚踝的伤势. (MM) |
| 4 (9) | Titans | 3-0-0 | 尽管很难打出完美的比赛,但重要的是3胜0负.有一部分是运气成分;也有一部分是因为做的非常出色所以取得胜利.下个任务:拖住AP.(PK) |
| 5 (2) | Steelers | 2-1-0 | 与Eagles的比赛暴露出Steelers四分卫保护网的脆弱.周日与Ravens的比赛不会轻松. |
| 6 (10) | Bills | 3-0-0 | Bills艰难的从Raiders身上取得了一场并不漂亮的胜利.他们已经连续两场比赛在第4节回勇,周日与Rams的比赛后应该是4-0. (TG) |
| 7 (11) | Broncos | 3-0-0 | Broncos又经历了一场紧张的比赛.下场在Kansas City的比赛对Bronco Country的勇士们来说会伤透脑筋. (BW) |
| 8 (4) | Packers | 2-1-0 | 周日晚上输给Dallas之后最糟糕的新闻就是角卫Al Harris所爆发的怨气.所有的一切都改变了. (KS) |
| 9 (13) | Chargers | 1-2-0 | 周一晚上Chargers从Jets身上拿到48分.这是避免在比赛最后一秒输球的好办法. (BW) |
| 10 (8) | Panthers | 2-1-0 | 在对阵Vikings的比赛中很难提供给Jake Delhomme足够的保护以使他可以将球传到Steve Smith手上. |
| 11 (6) | Patriots | 2-1-0 | 如果他们不尽快从惨败给Dolphins的阴影中恢复,这个赛季有可能会越来越糟.Patriots失去Tom的同时也丢掉了运气.他们最好马上从其他渠道找到代替品.
|
| 12 (7) | Colts | 1-2-0 | 目前看来他们的地面防守无法保证他们获得胜利,但是Colts还是坚守他们的格言:我们必须按照我们的方式来比赛.幸运的是这周他们有喘息的机会.
|
| 13 (17) | Buccaneers | 2-1-0 | 照这个速度发展下去,Jon Gurden将帮助Brian Griese成为一位全明星球员.
|
| 14 (18) | Jaguars | 1-2-0 | 艰难战胜Indy会让他们感觉好一点.但是这样的比赛方式无法保证会一路取胜,最好的办法是打出伟大的双翼传球比赛.
|
| 15 (19) | Redskins | 2-1-0 | 下周日与Cowboys的比赛充满机会.Jason Campbell在连胜的比赛中表现的势不可当.
|
| 16 (12) | Saints | 1-2-0 | 防守队员的注意力不集中和伤病使球队起步艰难. |
| 17 (20) | Ravens | 2-0-0 | 下周一,Ravens有可能从Pittsburgh带走一场胜利从而使战绩成为3-0,对于拥有一个菜鸟教练和新人四分卫的球队来说实在是令人吃惊.
|
| 18 (14) | Cardinals | 2-1-0 | Cardinals的前两次失误就注定了他们在Washington难逃一劫.本周Arizona继续留在东海岸对阵Jets.
|
| 19 (21) | Vikings | 1-2-0 | Gus Frerotte对四分卫位置来说是个极大的提升.从现在开始Vikings必须让他连续首发14场比赛.
|
| 20 (15) | Bears | 1-2-0 | Bears在已经进行的3场比赛中的第4节得分全部领先对手.出色的球队知道该如何完成比赛.
|
| 21 (16) | Jets | 1-2-0 |
哪怕是休赛一周对Brett Favre的适应过程来说还是不够.而他们会在第5周才休战.他需要更多的时间才能融入球队.
|
| 22 (25) | 49ers | 2-1-0 | Mike Martz has得到了球队的信任.赛程越来越艰难,但他们会重新找到乐趣的. |
| 23 (23) | Seahawks | 1-2-0 | 地面进攻渐入佳境.休战一轮也给了Seattle的外接手们更多的时间来恢复健康.
|
| 24 (26) | Falcons | 2-1-0 | Falcons已经证明他们可以击败弱队.不过他们仍需要证明可以和强队过招.
|
| 25 (30) | Dolphins | 1-2-0 | Dolphins用一场史诗般的胜利从Arizona的惨败中恢复过来.我们还需要几周时间才能看清到底哪场比赛才是他们的意外之举.
|
| 26 (22) | Browns | 0-3-0 | 替换四分卫在上个赛季十分奏效,为什么现在不用呢?与Bengals的对决没有退路.
|
| 27 (24) | Texans | 0-2-0 | 随着四分卫的争论开始蔓延,至少在电台中是这样,Texans唯一的安慰是他们一直可以给Jaguars制造麻烦.
|
| 28 (28) | Bengals | 0-3-0 | 表现出色的防守在对阵超级碗冠军Giants的时候突然短路.与Browns在第4周的对决没有退路.
|
| 29 (27) | Raiders | 1-2-0 | Raiders在比赛中很卖力.对Oakland来说,这只是战斗中的一半.
|
| 30 (29) | Lions | 0-3-0 | Bill的Ford Jr. 想炒了总经理Matt Millen. 这只不过是个开始而已. |
| 31 (31) | Chiefs | 0-3-0 | Chiefs没有表现出任何已经准备好去取得一场胜利的迹象.
|
| 32 (32) | Rams | 0-3-0 | Rams正朝着拿到3237码的同时让对手拿到7307码前进.说的够多了.
|