达阵联盟-NFL-美式橄榄球中文网

 找回密码
 加入【达阵联盟】

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4617|回复: 8

[NCAA] 历年BSC(冠军碗赛系列)赛事结果

    [复制链接]
发表于 2009-10-4 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式


BSC碗赛,全称Bowl Championship Series,即冠军碗赛系列,每年由NCAA div-I的各个分区冠军进行BCS碗赛的角逐,相当于NFL的季后赛,BCS代表了NCAA football的最高水平。目前BCS由全国冠军赛(NATIONAL CHAMPIONSHIP GAME)和四大碗(砂糖碗、橘子碗、喜庆碗、玫瑰碗)组成。详细介绍请参见Ethan版主的NCAAF入门贴

以下是历年BCS的赛事结果和各大碗的得主


BCS GAME RESULTS
1999
Attendance
Teams
TV Rtg
Sugar
Fiesta
Orange
Rose
76,503
80,470
67,919
93,872
#4 Ohio State 24, #6 Texas A&M 14
#1 Tennessee 23, #2 Florida State 16
#8 Florida 31, #15 Syracuse 10
#9 Wisconsin 38, #5 UCLA 31
11.5
17.2
8.4
13.3
2000
Attendance
Teams
TV Rtg
Sugar
Fiesta
Orange
Rose
79,280
71,526
70,461
93,731
#1 Florida State 46, #2 Virginia Tech 29
#3 Nebraska 31, #5 Tennessee 21
#8 Michigan 35, #4 Alabama 34
#7 Wisconsin 17, Stanford 9
17.5
9.6
11.4
14.1
2001
Attendance
Teams
TV Rtg
Sugar
Fiesta
Orange
Rose
64,407
75,428
76,835
94,392
#3 Miami 37, #7 Florida 20
#6 Oregon State 41, #11 Notre Dame 9
#1 Oklahoma 13, #2 Florida State 2
#4 Washington 34, Purdue 24
13.0
10.7
17.8
14.0
2002
Attendance
Teams
TV Rtg
Sugar
Fiesta
Orange
Rose
77,688
74,118
73,640
93,781
#13 LSU 47, #8 Illinois 34
#4 Oregon 38, #3 Colorado 16
#5 Florida 56, #10 Maryland 23
#1 Miami 37, #2 Nebraska 14
8.6
11.3
9.5
13.9
2003
Attendance
Teams
TV Rtg
Sugar
Fiesta
Orange
Rose
74,269
77,502
75,971
86,848
#3 Georgia 26, #14 Florida State 13
#2 Ohio State 31, #1 Miami 24 (2OT)
#4 USC 38, #5 Iowa 17
#7 Oklahoma 34, #6 Washington State 14
9.2
17.2
9.7
11.3
2004
Attendance
Teams
TV Rtg
Sugar
Fiesta
Orange
Rose
79,342
73,425
76,739
93,849
#2 LSU 21, #1 Oklahoma 14
#5 Ohio State 35, #10 Kansas State 28
#9 Miami 16, #7 Florida State 14
#3 USC 28, #4 Michigan 14
14.8
8.5
9.1
14.3
2005
Attendance
Teams
TV Rtg
Sugar
Fiesta
Orange
Rose
77,349
73,519
77,912
93,468
#3 Auburn 16, #8 Virginia Tech 13
#6 Utah 35, #21 Pittsburgh 7
#1 USC 55, #2 Oklahoma 19
#4 Texas 38, #13 Michigan 37
9.5
7.4
13.7
12.4
2006
Attendance
Teams
TV Rtg
Sugar
Fiesta
Orange
Rose
74,458
76,196
77,912
93,986
#11 West Virginia 38, Georgia 35
#4 Ohio State 34, #6 Notre Dame 20
#3 Penn St. 26, #22 Florida St. 23 (3 OT)
#2 Texas 41, #1 USC 38
9.0
12.9
12.2
21.7
2007
Attendance
Teams
TV Rtg
Champ.
Fiesta
Orange
Rose
Sugar
74,628
73,719
74,470
93,852
77,781
#2 Florida 41, #1 Ohio State 14
#8 Boise St. 43, #10 Oklahoma 42, OT
#6 Louisville 24, #14 Wake Forest 13
#5 USC 32, #3 Michigan 18
#4 LSU 41, #11 Notre Dame 14
17.4
8.4
7.0
13.9
9
2008
Attendance
Teams
TV Rtg
Champ.
Fiesta
Orange
Rose
Sugar
79,651
70,016
74,111
93,923
74,383
#2 LSU 38, #1 Ohio State 24
#9 W. Virginia 48, #4 Oklahoma 28
#8 Kansas 24, #3 Virginia Tech 21
#7 USC 49, #13 Illinois 17
#5 Georgia 41, #10 Hawaii 10
14.4
7.7
7.4
11.1
7
2009
Attendance
Teams
TV Rtg
Champ.
Fiesta
Orange
Rose
Sugar
78,468
72,047
73,602
93,293
71,872
#2 Florida 24, #1 Oklahoma 14
#3 Texas 24, #10 Ohio State 21
#19 Virginia Tech 20, #12 Cincinnati 7
#5 USC 38, #8 Penn State 24
#6 Utah 31, #4 Alabama 17
15.82
10.37
5.41
11.73
7.81

BCS NATIONAL CHAMPIONSHIP GAME 全国冠军赛
2007 Florida 41, Ohio State 14
2008 LSU 38, Ohio State 24
2009 Florida 24, Oklahoma 14



TOSTITOS FIESTA BOWL 喜庆碗
1971 Arizona St. 45, Florida St. 38
1972 Arizona State 49, Missouri 35
1973 Arizona State 28, Pittsburgh 7
1974 Oklahoma State 16, BYU 6
1975 Arizona State 17, Nebraska 14
1976 Oklahoma 41, Wyoming 7
1977 Penn State 42, Arizona State 30
1978 Arkansas 10, UCLA 10
1979 Pittsburgh 16, Arizona 10
1980 Penn State 31, Ohio State 19
1982 Penn State 26, USC 10
1983 Arizona State 32, Oklahoma 21
1984 Ohio State 28, Pittsburgh 23
1985 UCLA 39, Miami 37
1986 Michigan 27, Nebraska 23
1987 Penn State 14, Miami 10
1988 Florida State 31, Nebraska 28
1989 Notre Dame 34, West Virg. 21
1990 Florida State 41, Nebraska 17
1991 Louisville 34, Alabama 7
1992 Penn State 42, Tennessee 17
1993 Syracuse 26, Colorado 22
1994 Arizona 29, Miami 0
1995 Colorado 41, Notre Dame 24
1996 Nebraska 62, Florida 24
1997 Penn State 38, Texas 15
1998 Kansas State 35, Syracuse 18
1999 Tennessee 23, Florida State 16
2000 Nebraska 31, Tennessee 21
2001 Oregon State 41, Notre Dame 9
2002 Oregon 38, Colorado 16
2003 Ohio State 31, Miami 24 (2OT)
2004 Ohio State 35, Kansas State 28
2005 Utah 35, Pittsburgh 7
2006 Ohio State 34, Notre Dame 20
2007 Boise St. 43, Oklahoma 42, OT
2008 W. Virginia 48, Oklahoma 28
2009 Texas 24, Ohio State 21


ALLSTATE SUGAR BOWL 砂糖碗
1935 Tulane 20, Temple 14
1936 TCU 3, LSU 2
1937 Santa Clara 21, LSU 14
1938 Santa Clara 6, LSU 0
1939 TCU 15, Carnegie Mellon 7
1940 Texas A&M 14, Tulane 13
1941 Boston College 19, Tenn 13
1942 Fordham 2, Missouri 0
1943 Tennessee 14, Tulsa 7
1944 Georgia Tech 20, Tulsa 18
1945 Duke 29, Alabama 26
1946 Oklahoma St. 33, St. Mary's 13
1947 Georgia 20, North Carolina 10
1948 Texas 27, Alabama 7
1949 Oklahoma 14, North Carolina 6
1950 Oklahoma 35, LSU 0
1951 Kentucky 13, Oklahoma 7
1952 Maryland 28, Tennessee 13
1953 Georgia Tech 24, Mississippi 7
1954 Georgia Tech 42, West Virg. 19
1955 Navy 21, Mississippi 0
1956 Georgia Tech 7, Pittsburgh 0
1957 Baylor 13, Tennessee 7
1958 Mississippi 39, Texas 7
1959 LSU 7, Clemson 0
1960 Mississippi 21, LSU 0
1961 Mississippi 14, Rice 6
1962 Alabama 10, Arkansas 3
1963 Mississippi 17, Arkansas 13
1964 Alabama 12, Mississippi 7
1965 LSU 13, Syracuse 10
1966 Missouri 20, Florida 18
1967 Alabama 34, Nebraska 7
1968 LSU 20, Wyoming 13
1969 Arkansas 16, Georgia 2
1970 Mississippi 27, Arkansas 22
1971 Tennessee 34, Air Force 13
1972 Oklahoma 40, Auburn 22
1972 Oklahoma 14, Penn State 0
1973 Notre Dame 24, Alabama 23
1974 Nebraska 13, Florida 10
1975 Alabama 13, Penn State 6
1977 Pittsburgh 27, Georgia 3
1978 Alabama 35, Ohio State 6
1979 Alabama 14, Penn State 7
1980 Alabama 24, Arkansas 9
1981 Georgia 17, Notre Dame 10
1982 Pittsburgh 24, Georgia 20
1983 Penn State 27, Georgia 23
1984 Auburn 9, Michigan 7
1985 Nebraska 28, LSU 10
1986 Tennessee 35, Miami 7
1987 Nebraska 30, LSU 15
1988 Auburn 16, Syracuse 16
1989 Florida State 13, Auburn 7
1990 Miami 33, Alabama 25
1991 Tennessee 23, Virginia 22
1992 Notre Dame 39, Florida 28
1993 Alabama 34, Miami 13
1994 Florida 41, West Virginia 7
1995 Florida State 23, Florida 17
1995 Virginia Tech 28 Texas 10
1997 Florida 52, Florida State 20
1998 Florida State 31, Ohio State 14
1999 Ohio State 24, Texas A&M 14
2000 Florida State 46, Virg. Tech 29
2001 Miami 37, Florida 20
2002 LSU 47, Illinois 34
2003 Georgia 26, Florida State 13
2004 LSU 21, Oklahoma 14
2005 Auburn 16, Virginia Tech 13
2006 West Virginia 38, Georgia 35
2007 LSU 41, Notre Dame 14
2008 Georgia 41, Hawaii 10
2009 Utah 31, Alabama 17


FEDEX ORANGE BOWL 橘子碗
1935 Bucknell 26, Miami 0
1936 Catholic 20, Mississippi 19
1937 Duquesne 13, Mississippi St. 12
1938 Auburn 6, Michigan State 0
1939 Tennessee 17, Oklahoma 0
1940 Georgia Tech 21, Missouri 7
1941 Mississippi St. 14, Georgetown 7
1942 Georgia 40, TCU 26
1943 Alabama 37, Boston College 21
1944 LSU 19, Texas A&M 14
1945 Tulsa 26, Georgia Tech 12
1946 Miami 13, Holy Cross 6
1947 Rice 8, Tennessee 0
1948 Georgia Tech 20, Kansas 14
1949 Texas 41, Georgia 28
1950 Santa Clara 21, Kentucky 13
1951 Clemson 15, Miami 14
1952 Georgia Tech 17, Baylor 14
1953 Alabama 61, Syracuse 6
1954 Oklahoma 7, Maryland 0
1955 Duke 34, Nebraska 7
1956 Oklahoma 20, Maryland 6
1957 Colorado 27, Clemson 21
1958 Oklahoma 48, Duke 21
1959 Oklahoma 21, Syracuse 6
1960 Georgia 14, Missouri 0
1961 Missouri 21, Navy 14
1962 LSU 25, Colorado 7
1963 Alabama 17, Oklahoma 0
1964 Nebraska 13, Auburn 7
1965 Texas 21, Alabama 17
1966 Alabama 39, Nebraska 28
1967 Florida 27, Georgia Tech 12
1968 Oklahoma 26, Tennessee 24
1969 Penn State 15, Kansas 14
1970 Penn State 10, Missouri 3
1971 Nebraska 17, LSU 12
1972 Nebraska 38, Alabama 6
1973 Nebraska 40, Notre Dame 6
1974 Penn State 16, LSU 9
1975 Notre Dame 13, Alabama 11
1976 Oklahoma 14, Michigan 6
1977 Ohio State 27, Colorado 10
1978 Arkansas 31, Oklahoma 6
1979 Oklahoma 31, Nebraska 24
1980 Oklahoma 24, Florida St. 7
1981 Oklahoma 18, Florida St. 17
1982 Clemson 22, Nebraska 15
1983 Nebraska 21, LSU 20
1984 Miami 31, Nebraska 30
1985 Washington 28, Oklahoma 17
1986 Oklahoma 25, Penn State 10
1987 Oklahoma 42, Arkansas 8
1988 Miami 20, Oklahoma 14
1989 Miami 23, Nebraska 3
1990 Notre Dame 21, Colorado 6
1991 Colorado 10, Notre Dame 9
1992 Miami 22, Nebraska 0
1993 Florida State 27, Nebraska 14
1994 Florida State 18, Nebraska 16
1995 Nebraska 24, Miami 17
1996 Florida State 31, Notre Dame 26
1997 Nebraska 41, Virginia Tech 21
1998 Nebraska 42, Tennessee 17
1999 Florida 31, Syracuse 10
2000 Michigan 35, Alabama 34
2001 Oklahoma 13, Florida State 2
2002 Florida 56, Maryland 23
2003 USC 38, Iowa 17
2004 Miami 16, Florida State 14
2005 USC 55, Oklahoma 19
2006 Penn State 26, Florida St. 23
2007 Louisville 24, Wake Forest 13
2008 Kansas 24, Virginia Tech 21
2009 Virginia Tech 20, Cincinnati 7



ROSE BOWL 玫瑰碗
1902 Michigan 49, Stanford 0
1916 Washington State 14, Brown 0
1917 Oregon 14, Penn 0
1918 Mare Island 19, Camp Lewis 7
1919 Great Lakes 17, Mare Island 0
1920 Harvard 7, Oregon 6
1921 Cal 28, Ohio State 0
1922 Cal 0, Wash. & Jefferson 0
1923 USC 14, Penn State 3
1924 Navy 14, Washington 14
1925 Notre Dame 27, Stanford 10
1926 Alabama 20, Washington 19
1927 Alabama 7, Stanford 7
1928 Stanford 7, Pittsburgh 6
1929 Georgia Tech 8, Cal 7
1930 USC 47, Pittburgh 14
1931 Alabama 24, Washington St. 0
1932 USC 21, Tulane 12
1933 USC 35, Pittsburgh 0
1934 Columbia 7, Stanford 0
1935 Alabama 29, Stanford 13
1936 Stanford 7, SMU 0
1937 Pittsburgh 21, Washington 0
1938 California 13, Alabama 0
1939 USC 7, Duke 3
1940 USC 14, Tennessee 0
1941 Stanford 21, Nebraska 13
1942 Oregon State 20, Duke 16
1943 Georgia 9, UCLA 0
1944 USC 29, Washington 0
1945 USC 25, Tennessee 0
1946 Alabama 34, USC 14
1947 Illinois 45, UCLA 14
1948 Michigan 49, USC 0
1949 Northwestern 20, Cal 14
1950 Ohio State 17, Cal 14
1951 Michigan 14, Cal 6
1952 Illinois 40, Stanford 7
1953 USC 7, Wisconsin 0
1954 Michigan State 28, UCLA 20
1955 Ohio State 20, USC 7
1956 Michigan State 17, UCLA 14
1957 Iowa 35, Oregon State 19
1958 Ohio State 10, Oregon 7
1959 Iowa 38, Cal 12
1960 Washington 44, Wisconsin 8
1961 Washington 17, Minnesota 7
1962 Minnesota 21, UCLA 3
1963 USC 42, Wisconsin 37
1964 Illinois 17, Washington 7
1965 Michigan 34, Oregon State 7
1966 UCLA 14, Michigan State 12
1967 Purdue 14, USC 13
1968 USC 14, Indiana 3
1969 Ohio State 27, USC 16
1970 USC 10, Michigan 3
1971 Stanford 27, Ohio State 17
1972 Stanford 13, Michigan 12
1973 USC 42, Ohio State 17
1974 Ohio State 42, USC 21
1975 USC 18, Ohio State 17
1976 UCLA 23, Ohio State 10
1977 USC 14, Michigan 6
1978 Washington 27, Michigan 20
1979 USC 17, Michigan 10
1980 USC 17, Ohio State 16
1981 Michigan 23, Washington 6
1982 Washington 28, Iowa 0
1983 UCLA 24, Michigan 14
1984 UCLA 45, Illinois 9
1985 USC 20, Ohio State 17
1986 UCLA 45, Iowa 28
1987 Arizona St. 22, Michigan 15
1988 Michigan State 20, USC 17
1989 Michigan 22, USC 14
1990 USC 17, Michigan 10
1991 Washington 46, Iowa 34
1992 Washington 34, Michigan 14
1993 Michigan 34, Washington 31
1994 Wisconsin 21, UCLA 16
1995 Penn State 38, Oregon 20
1996 USC 41, Northwestern 32
1997 Ohio State 20, Arizona St. 17
1998 Mich. 21, Washington St. 16
1999 Wisconsin 38, UCLA 31
2000 Wisconsin 17, Stanford 9
2001 Washington 34, Purdue 24
2002 Miami 37, Nebraska 14
2003 Okla. 34, Washington St. 14
2004 USC 28, Michigan 14
2005 Texas 38, Michigan 37
2006 Texas 41, USC 38
2007 USC 32, Michigan 18
2008 USC 49, Illinois 17
2009 USC 38, Penn State 24




NCAAF入门必读:

【08赛季NCAA综述】 http://www.tdl100.com/thread-2572-1-2.html
【NCAAF大致介绍】 http://www.tdl100.com/thread-437-1-2.html
发表于 2009-12-14 22:11 | 显示全部楼层
学习学习中
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-14 22:40 | 显示全部楼层
支持一下,期待明年初的比赛
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-16 15:05 | 显示全部楼层
BCS NATIONAL CHAMPIONSHIP GAME
今年一号种子能打败二号种子吗??
连续三年二号种子称雄了。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-20 20:56 | 显示全部楼层
阿拉巴马,应该会是冠军。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-24 00:57 | 显示全部楼层
只要不是佛罗里达参加BCS冠军赛就行,
要不四年三冠也太没意思了,向阿拉巴马的土孩子们致敬!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-3 17:14 | 显示全部楼层
BSC碗赛,全称Bowl Championship Series? or BCS?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-3 19:47 | 显示全部楼层
非常详尽的介绍啊,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-14 03:07 | 显示全部楼层
学习了,有没有专门介绍现今NCAA主要的几支强队,跟比较出名的球员的帖子。
回复

使用道具 举报

本版积分规则

archiver|手机版|小黑屋|达阵联盟-NFL-美式橄榄球中文网

GMT+8, 2024-5-3 13:18 , Processed in 0.109700 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表