|
经过一个赛季的鏖战,各组的晋级(明年邀请盟的受邀资格)名额最终确定,具体解释在开赛前的报名帖(点我)里有提及。
A组:Sng EeTze、包装工死忠商、stafgu
B组:buture、Hannibal1986、sdprtf、InterLakers
C组:Seahawks、Ulysse、Wolverine
D组:Faker、patriot521、hecker
各单项奖:待填
常规赛获胜最多:sdprtf (B组)--- 11场(11-3-0)
全季获胜最多:Wolverine (C组)----13场
常规赛最高得分:sdprtf (B组)---1502(107.29)
全季最高得分:酱油 (D组)---- 1714.78 (107.17)
常规赛赛程最难:Robin_118 (B组)---- 1448.16
全季赛程最难:buture (B组)对手场均 103.14
单场分差最大胜利:酱油 vs. zhoulingef - Week 7 (D组)---- 99.06
单场分差最小胜利:大理 vs. buture - Week 12 (B组)---- 0.06
经选秀球员得分最多:sdprtf (B组) 1464.44 (场均91.52)
非选秀球员得分最多:buture(B组)971.98 (场均60.74)
连胜最多: Wolverine (C组)酱油 (C组)----8场
最积极玩家(MOVES数最多):Sng EeTze (56)
关于各奖项的增减和名称建议,也希望大家集思广益,为fantasy比赛增加更多的乐趣
候补原则:待原邀请组成员确认无法参加下季比赛后,本季ABCD组的第五名(依次顺延)按照战绩、得分、Moves数,可以排队顶替。
以下是各组的常规赛和季后赛,以及最终名次,恭喜各位新人能够脱颖而出,参加下赛季的邀请盟。未能晋级的筒子也请再接再厉,来年再战!
A组: | Rank | Team | W-L-T | Pct | Pts For | Pts Against | Streak | Waiver | Moves | 冠军 | *1. | Sng EeTze | 10-4-0 | 0.714 | 1442.66 | 1252.82 | W-4 | 9 | 56 | 亚军 | *2. | 包装工死忠商 | 9-5-0 | 0.643 | 1489.4 | 1371.56 | W-6 | 10 | 26 | 季军 | *3. | 酱油 | 9-5-0 | 0.643 | 1314.62 | 1292.86 | L-1 | 4 | 32 | 殿军 | *4. | stafgu | 8-6-0 | 0.571 | 1467.96 | 1426.9 | L-1 | 2 | 12 |
| 5 | Tock | 6-8-0 | 0.429 | 1276.02 | 1292.74 | W-1 | 7 | 9 |
| 6 | geo223 | 5-9-0 | 0.357 | 1259.18 | 1363.56 | L-1 | 6 | 30 |
| 7 | LT小煋 | 5-9-0 | 0.357 | 1266.06 | 1431.6 | W-1 | 1 | 15 |
| 8 | forza | 8-6-0 | 0.571 | 1422.88 | 1360.98 | L-5 | 3 | 14 |
| 9 | ARodgers | 5-9-0 | 0.357 | 1192.66 | 1324.74 | W-1 | 5 | 12 |
| 10 | MELO/CJ2K | 5-9-0 | 0.357 | 1165.02 | 1178.7 | L-2 | 8 | 20 | B组: | Rank | Team | W-L-T | Pct | Pts For | Pts Against | Streak | Waiver | Moves | 冠军 | *1. | buture | 9-5-0 | 0.643 | 1464.58 | 1420.7 | L-1 | 10 | 48 | 亚军 | *2. | Hannibal1986 | 8-6-0 | 0.571 | 1386.76 | 1271.72 | L-2 | 9 | 44 | 季军 | *3. | sdprtf | 11-3-0 | 0.786 | 1502 | 1263.74 | W-2 | 6 | 13 | 殿军 | *4. | InterLakers | 8-6-0 | 0.571 | 1395.3 | 1313.34 | L-1 | 1 | 8 |
| 5 | 那年的大河 | 8-6-0 | 0.571 | 1385.88 | 1294.92 | W-3 | 5 | 15 |
| 6 | 大理 | 7-7-0 | 0.5 | 1277.52 | 1330.88 | W-1 | 8 | 33 |
| 7 | Robin_118 | 6-8-0 | 0.429 | 1395.32 | 1448.16 | W-1 | 4 | 38 |
| 8 | Jaymin | 5-9-0 | 0.357 | 1300.38 | 1375.26 | W-1 | 7 | 43 |
| 9 | 酱油 | 4-10-0 | 0.286 | 1237.56 | 1444.06 | L-1 | 2 | 21 |
| 10 | litswd | 4-10-0 | 0.286 | 1132.26 | 1314.78 | L-2 | 3 | 23 | C组: | Rank | Team | W-L-T | Pct | Pts For | Pts Against | Streak | Waiver | Moves | 冠军 | *1. | Seahawks | 9-5-0 | 0.643 | 1351.8 | 1256.82 | L-1 | 9 | 12 | 亚军 | *2. | Ulysses | 8-6-0 | 0.571 | 1364.34 | 1356.42 | W-2 | 6 | 18 | 季军 | *3. | Wolverine | 12-2-0 | 0.857 | 1525.14 | 1193.6 | W-1 | 7 | 18 | 殿军 | *4. | 酱油 | 11-3-0 | 0.786 | 1327.58 | 1246.1 | W-2 | 10 | 39 |
| 5 | Pigsburgh Stealers | 7-7-0 | 0.5 | 1379.24 | 1228.22 | W-3 | 2 | 15 |
| 6 | Crabs | 6-8-0 | 0.429 | 1124.74 | 1217.02 | L-2 | 5 | 2 |
| 7 | KD35 | 5-9-0 | 0.357 | 1305.8 | 1334.54 | L-1 | 4 | 15 |
| 8 | Oshitman | 5-9-0 | 0.357 | 1116.14 | 1185.72 | L-6 | 1 | - |
| 9 | kk_1899 | 4-10-0 | 0.286 | 1193.98 | 1344.4 | L-2 | 8 | 33 |
| 10 | ab86290 | 3-11-0 | 0.214 | 929.14 | 1255.06 | W-1 | 3 | - | D组: | Rank | Team | W-L-T | Pct | Pts For | Pts Against | Streak | Waiver | Moves | 冠军 | *1. | Faker | 9-5-0 | 0.643 | 1416.72 | 1211.1 | W-4 | 9 | 21 | 亚军 | *2. | 酱油 | 8-6-0 | 0.571 | 1477.42 | 1310.66 | W-1 | 8 | 30 | 季军 | *3. | patriot521 | 9-5-0 | 0.643 | 1364.62 | 1226.42 | L-1 | 7 | 37 | 殿军 | *4. | hecker | 9-5-0 | 0.643 | 1472.66 | 1297.38 | W-1 | 10 | 52 |
| 5 | Small Loli | 7-7-0 | 0.5 | 1313.08 | 1345.4 | L-2 | 6 | 14 |
| 6 | ozzy | 7-7-0 | 0.5 | 1398.56 | 1318.14 | L-1 | 5 | 12 |
| 7 | okeybear | 7-7-0 | 0.5 | 1296.6 | 1265.8 | L-1 | 4 | 33 |
| 8 | kke | 5-9-0 | 0.357 | 1146.84 | 1339.76 | L-3 | 1 | - |
| 9 | ROCKERS | 5-9-0 | 0.357 | 1113.52 | 1385.64 | W-1 | 3 | 3 |
| 10 | zhoulingef | 4-10-0 | 0.286 | 1085.64 | 1385.36 | W-2 | 2 | - |
各组具体情况详见各楼。。待填
|
|