赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
1961 | 3 | 11 | 0 | 西区第七 | -- |
1962 | 2 | 11 | 1 | 西区第六 | -- |
1963 | 5 | 8 | 1 | 西区第四 | -- |
1964 | 8 | 5 | 1 | 西区第二 | -- |
1965 | 7 | 7 | 0 | 西区第五 | -- |
1966 | 4 | 9 | 1 | 西区第六 | -- |
1967 | 3 | 8 | 3 | 中区第四 | -- |
1968 | 8 | 6 | 0 | 中区第一 | 分区季后赛败于巴尔的摩小马 |
1969 | 12 | 2 | 0 | 中区第一 | 分区季后赛击败洛杉矶公羊
国联季后赛击败克里夫兰布朗
第四届超级碗败给堪萨斯城酋长 |
1970 | 12 | 2 | 0 | 中区第一 | 分区季后赛败于旧金山四十九人 |
1971 | 11 | 3 | 0 | 中区第一 | 分区季后赛败于达拉斯牛仔 |
1972 | 7 | 7 | 0 | 中区第三 | -- |
1973 | 12 | 2 | 0 | 中区第一 | 分区季后赛击败华盛顿红人
国联季后赛击败达拉斯牛仔
第八届超级碗败给迈阿密海豚 |
1974 | 10 | 4 | 0 | 中区第一 | 分区季后赛击败亚里桑那红雀
国联季后赛击败洛杉矶公羊
第九届超级碗败给匹兹堡钢铁人 |
1975 | 12 | 2 | 0 | 中区第一 | 分区季后赛败于达拉斯牛仔 |
1976 | 11 | 2 | 1 | 中区第一 | 分区季后赛击败华盛顿红人
国联季后赛击败洛杉矶公羊
第十一届超级碗败给奥克兰侵略者 |
1977 | 9 | 5 | 0 | 中区第一 | 分区季后赛击败洛杉矶公羊
国联季后赛败于达拉斯牛仔 |
1978 | 8 | 7 | 1 | 中区第一 | 分区季后赛败于洛杉矶公羊 |
1979 | 7 | 9 | 0 | 中区第三 | -- |
1980 | 9 | 7 | 0 | 中区第一 | 分区季后赛败于费城巨鹰 |
1981 | 7 | 9 | 0 | 中区第四 | -- |
1982 | 5 | 4 | 0 | 国联第四 | 季后赛首回合击败亚特兰大秃鹰
次回合败给华盛顿红人 |
1983 | 8 | 8 | 0 | 中区第四 | -- |
1984 | 3 | 13 | 0 | 中区第五 | -- |
1985 | 7 | 9 | 0 | 中区第三 | -- |
1986 | 9 | 7 | 0 | 中区第二 | -- |
1987 | 8 | 7 | 0 | 中区第二 | 外卡季后赛击败新奥尔良圣人
分区季后赛击败旧金山四十九人
国联季后赛败给华盛顿红人 |
1988 | 11 | 5 | 0 | 中区第二 | 外卡季后赛击败洛杉矶分羊
分区季后赛败给旧金山四十九人 |
1989 | 10 | 6 | 0 | 中区第一 | 分区季后赛败给旧金山四十九人 |
1990 | 6 | 10 | 0 | 中区第五 | -- |
1991 | 8 | 8 | 0 | 中区第三 | -- |
1992 | 11 | 5 | 0 | 中区第一 | 分区季后赛败给华盛顿红人 |
1993 | 9 | 7 | 0 | 中区第二 | 外卡季后赛败给纽约巨人 |
1994 | 10 | 6 | 0 | 中区第一 | 分区季后赛败给芝加哥熊 |
1995 | 8 | 8 | 0 | 中区第四 | -- |
1996 | 9 | 7 | 0 | 中区第二 | 外卡季后赛败给达拉斯牛仔 |
1997 | 9 | 7 | 0 | 中区第四 | 外卡季后赛击败纽约巨人
分区季后赛败给旧金山四十九人 |
1998 | 15 | 1 | 0 | 中区第一 | 分区季后赛击败亚利桑那红雀
分区季后赛败给阿特兰大秃鹰 |
1999 | 10 | 6 | 0 | 中区第二 | 外卡季后赛击败达拉斯牛仔
分区季后赛败给圣路易斯公羊 |
2000 | 11 | 5 | 0 | 中区第一 | 外卡季后赛击败新奥尔良圣人
分区季后赛败给纽约巨人 |
2001 | 5 | 11 | 0 | 中区第四 | -- |
2002 | 6 | 10 | 0 | 北区第二 | -- |
2003 | 9 | 7 | 0 | 北区第二 | -- |
2004 | 8 | 8 | 0 | 北区第二 | 外卡季后赛击败绿湾包装工
分区季后赛败给费城巨鹰 |
2005 | 9 | 7 | 0 | 北区第二 | -- |
2006 | 6 | 10 | 0 | 北区第三 | -- |
2007 | 8 | 8 | 0 | 北区第二 | -- |